| ←トップページに戻る | |||||||
| お値打ち車検 標準作業料 |
エコ車検 標準作業料 |
諸費用内訳 | |||||
| 軽自動車 | |||||||
| 基本点検料 | 17,000 | 基本点検料 | 27,000 | 重量税 | 8,800 | ||
| 保安確認検査料 | 5,000 | 保安確認検査料 | 5,000 | 自賠責保険 | 22,540 | ||
| 諸費用 | 40,440 | 諸費用 | 40,440 | 印紙 | 1,100 | ||
| 代行手数料 | 8,000 | ||||||
| 合計 | 60,200 | 合計 | 72,440 | ||||
| 小型乗用 | |||||||
| 基本点検料 | 21,000 | 基本点検料 | 31,000 | 重量税 | 25,200 | ||
| 保安確認検査料 | 5,000 | 保安確認検査料 | 5,000 | 自賠責保険 | 27,630 | ||
| 諸費用 | 61,930 | 諸費用 | 61,930 | 印紙 | 1,100 | ||
| 代行手数料 | 8,000 | ||||||
| 合計 | 87,930 | 合計 | 97,930 | ||||
| 中型乗用 | |||||||
| 基本点検料 | 23,000 | 基本点検料 | 33,000 | 重量税 | 37,800 | ||
| 保安確認検査料 | 5,000 | 保安確認検査料 | 5,000 | 自賠責保険 | 27,630 | ||
| 諸費用 | 74,530 | 諸費用 | 74,530 | 印紙 | 1,100 | ||
| 代行手数料 | 8,000 | ||||||
| 合計 | 102,530 | 合計 | 112,530 | ||||
| 普通乗用 | |||||||
| 基本点検料 | 26,000 | 基本点検料 | 36,000 | 重量税 | 50,400 | ||
| 保安確認検査料 | 5,000 | 保安確認検査料 | 5,000 | 自賠責保険 | 27,600 | ||
| 諸費用 | 87,130 | 諸費用 | 87,130 | 印紙 | 1,100 | ||
| 代行手数料 | 8,000 | ||||||
| 合計 | 118,130 | 合計 | 128,130 | ||||
| 基本点検内容 | |||||||
| 24ヵ月定期点検 下廻り洗浄 トーイン調整 ヘッドライト調整 ブレーキ清掃・調整 ブレーキ液取替(材料代含む) |
左記と同内容 + 環境汚染防止整備 (エンジン内部クリーニング他) エンジンデジタル診断 (材料代含む) |
||||||
| 下回り錆止め塗装(材料代含む) | 軽自動車5,000円/小型乗用6,000円/中型・普通乗用7,000円 | ||||||
| 1BOX車追加料金 | 2,000円 | ||||||
| ←トップページに戻る | |||||||